Určení orientační ceny modulového schodiště
Předpokládejme, že potřebujeme překlenout výšku 2,4m
a zvolíme si výškovou řadu stupňů např. MIN s povrchovou úpravou práškovými
vypalovacími barvami Komaxit. Z následující tabulky si určíme počet
potřebných stupňů. Pro schodiště s horním kotvením pod úrovní podlahy je to 12 modulů.
(Pozn.: Pokud bychom použili horní stupeň v úrovni podlahy, pak by to bylo modulů 13).
|
Konstrukční výška
schodiště (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduly jsou dodávány ve třech výškových řadách | ||||||
| Řada MIN (160-179mm) | Řada MID (180-199mm) | Řada MAX (200-220mm) | ||||
| výšky | stupně | výšky | stupně | výšky | stupně | |
| 1800 - 2000 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 2000 - 2200 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 2200 - 2400 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 2400 - 2600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 2600 - 2800 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 2800 - 3000 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 3000 - 3200 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 3200 - 3400 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 3400 - 3600 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Typ modulů | Rozteč | Povrchová úprava | Cena modulu |
|---|---|---|---|
| Běžný modul | 180,200 | Komaxit | 1.400,- |
| Pozinkováno | 1.530,- | ||
| Boční kotva | Všechny délky | Komaxit | + 1.000,- |
| Pozinkováno | + 1.200,- | ||
| Křížový modul | Pro podestu | Komaxit | cca + 2.400,- |
| Pozinkováno | cca + 2.700,- |
Součástí každého modulu je distanční kroužek, určující přesnou výšku schodišťového stupně a tedy i konstrukční výšku celého schodiště. Tento kroužek Vám zhotovíme dle Vašich potřeb, přičemž jeho cena spolu s cenou spojovacího šroubu a krycího víčka, je již zahrnuta v ceně modulu. Ceny počátečního, ukončujícího a průběžných modulu jsou stejné. (Vyšší ceny jsou u speciálních modulů s boční kotvou a modulů křížových - přibližná cena viz. tabulka.)
Stejným způsobem vypočteme i cenu dřevěných nášlapů a zábradlí, případně balustrád.
| Příklad použití stupňů | Povrchová úprava | Materiál (masív 4cm) | Cena za 1m2 |
|---|---|---|---|
| Klasická schodiště | Otěruvzdorný transparentní lak | Buk | 4.600,- |
| Dub | 6.000,- | ||
| Borovice | 4.400,- | ||
| Venkovní schodiště | Žárové pozinkování | Plech profilovaný | na vyžádání |
| Bez úpravy | Plech profilovaný | na vyžádání |
Cenu schodišťových stupňů vypočítáte tak, že sečtete půdorysnou plochu všech schodů (v m2) a násobíte příslušnou cenou v tabulce. Uvedené ceny platí pro velice jakostní, plnomasívní dřevo o tloušťce 40mm, respektive u venkovního schodiště pro plech s oválnými výstupky, popř. plech žebrovaný.
| Obrázek | Provedení zábradlí | Typ madla | Výplň | Cena za 1m |
|---|---|---|---|---|
| Obr.1 | Klasické | Dřevo profilované - buk | svislé trubky | 2.000,- |
| Obr.2 | Standard - ocel | Kovové v barvě páteře | Podélná výplň ocel. | 2.O00,- |
| Obr.3 | Standard - dřevo | Dřevo profilované - buk | Podélná výplň ocel. | 2.000,- |
| Obr.4 | Standard - nerez | Dřevo profilované - buk | Podélná výplň nerez | od 2.600,- |
| Obr.5 | Nerez - nerez | Nerez | Podélná výplň nerez | od 5.500,- |
| Obr.6 | Nerez - dřevo | Dřevo profilované | Podélná výplň nerez | od 6.000,- |
V případě madla z dřevěné kulatiny, platí uvedené ceny pouze pro rovné úseky. Přejete-li si oblé přechody a napojení je cena vyšší dle složitosti řešení.
Uvedené typy zábradlí jsou součásti základní nabídky. Dle Vašeho přání a představ jsme však schopni navrhnout a vyrobit i další možné kombinace. Nejlépe se můžete orientovat v naši fotogalerii zábradlí.
Ceny uváděné v tabulkách jsou v Kč, bez 20% DPH.


